Unitech EA510 Özellikleri
İşlemci | Qualcomm 660 Sekiz Çekirdekli 64 bit 2,2 GHz İşlemci |
İşlemci Belleği | RAM: 4GB DDR4, ROM: 64GB |
İşletim Sistemi | Android 9 GMS uyumlu |
Kart yuvası | Micro SD / TF (maks. 128GB) + Çift Nano-SIM |
Dil desteği | Birden çok dil desteklenir |
Ekran | |
5,7 inç (18: 9) TFT-LCD HD renkli | |
(720 x 1440 piksel) ekran 1,1 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass III. | |
Çoklu dokunma ve ultra hassas kapasitif dokunmatik ekran, | |
Eldivenle veya ıslak parmakla dokunma hassasiyeti | |
KAMERA\FOTOĞRAF\VİDEO | |
Ön | 5MP kamera |
Arka | 16MP kamera, Otomatik Odaklama, LED flaş ışığı |
GÖSTERGE | |
LED, hoparlör ve titreşim | |
SES | |
Gürültü engelleme, yüksek kaliteli hoparlör, PTT kulaklık desteği, hücresel devre anahtarı sesi, kulaklık jakı ile çift mikrofon desteği | |
İLETİŞİM | |
Arayüz | USB Tip C (Ana Bilgisayar / İstemci) Genişletme G / Ç Pogo Pin |
OTG | Evet, USB C Tipi üzerinden |
WLAN | 2.4G / 5G Çift frekanslı WIFI IEEE 802.11a / b / g / n / ac / d / e / f / h / o / k / r / v / w IPV4, IPV6 |
Veri hızları 5Ghz | 802.11a / n / ac> 866.7Mbps’ye kadar 2.4Ghz: 802.11b / g / n /> 300Mbps’ye kadar |
Güvenlik ve şifreleme 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA Şifreleme: WEP, WPA / WPA2-PSK |
MIMO | Daha hızlı yükleme ve indirme hızları için 2×2 MU-MIMO |
Hızlı dolaşım | PMKID önbellekleme, 802.11r, OKC |
Bluetooth | 240 * metreye kadar mesafeye sahip Bluetooth 5.0 + BR / EDR + BLE (* Ortama ve uygulamaya bağlıdır). Arttırılmış aralık ve bant genişliği Çoklu cihaz bağlantısı desteklenir |
WWAN 4G LTE | TD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40) FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B19 / B220 / B28A / B28B) WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8), TD-SCDMA (B34 / B39), CDMA2000 1xEV-DO Rev.A BC0 (800MHz), DATA ONLY / EDGE / GPRS (850/900/1800 / 1900MHz) |
Küresel Konumlama Sistemi | KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ; GLONASS; Gallileo; ve BeiDou ve A-GPS |
Diğer Sensörler | Hızlanma sensörü, Hareket sensörü, ışık sensörü, Yakınlık sensörü ve Jiroskop. |
Barkod Okuyucu | |
Tarama | Tarayıcı (Okuyucu: N6603) Tüm büyük 1D ve 2D kodları okur Desteklediği Formatlar: Çoklu okuma, Seçim listesi okuma, Merkez kod çözme, OCR fonksiyonu, DPM, Digimarc, DOT kodu. |
RFID / NFC / Mifare | IFrequency 13.56Mhz (NXP NQ553) ISO 14443 Tip A&B; FeliCa / Mifare ve ISO 15693; Okuyucu modu P2P modu, Kart Emülasyonu modu |
RFID / UHF | EPC Gen-2, 6,5 m * ‘ye kadar okuma mesafesi, entegre. (* Çevreye, etiketlere ve nesneye bağlıdır). UHF versiyonları: EA510 Kısa Menzilli UHF ve EA510 Uzun Menzilli UHF. |
PARMAK İZİ OKUYUCU | |
Optik sensör FBI PIV ve FBI mobil ID FAP20 sertifikaları. Açık işletim sistemini tanıma: 50 ms tipik Başarı oranı FRR = 1/10, Reddetme oranı + 1/50000 Kullanıcının cihazın kilidini açması için. Cihaz başına bir kullanıcı. | |
GÜÇ KAYNAĞI | |
Ana pil | Değiştirilebilir ve şarj edilebilir 3.8V 4300mAh Li-polimer pil paketi. |
Operasyon | Tipik çalışma Süresi 10 saat (belirli ortama bağlı olarak) |
Hızlı şarj | QC4.0’ı yalnızca USB type C tipi bağlantı noktası üzerinden ayrı güç adaptörüyle destekleyin |
Şarj süresi | <3 saat (QC4.0 hızlı şarjı destekler) |
KUŞATMA | |
Ağırlık | 250g (with battery) |
Boyut | 162.6 mm x 76 mm x 13.6 mm |
ÇEVRE | |
Çalışma sıcaklığı | -20˚C to 60˚C |
Depolama sıcaklığı | -40˚C to 70˚C |
Şarj sıcaklığı | 0˚C to 45˚C |
Bağıl nem | % 5 ~% 95 (yoğuşmasız) |
Düşme testi | 1.5m betona düşme |
Sızdırmazlık | IP67 |
Unitech EA510 El Terminali
Unitech, EA510 el terminali ile fark yaratmaya devam ediyor. EA510 5.7″ ekranı ile 4 GB / 64 GB RAM – ROM gücünde, 2.2 Ghz işlemcisine sahip çok sağlam, çok güçlü, çok yüksek kapasiteli bir el terminali.
Unitech EA510 el terminali, Bellek kapasitesi MicroSD / TF kartı ile 128 GB‘a kadar genişletilebilir. Android 9 işletim sistemi, EA510‘un karmaşık olmayan ve kullanıcı dostu bir şekilde çalışmasını sağlar. Uzun bir hizmet ömrü sağlamak için Android R (11) ile yükseltilebilir.